
<p>OEM PE01-10-235 PE0110235 Застежка крышки клапана для Mazda 3/6 Saloon / Cx-5</p>
Подробная информация о продукте:
|
|
Place of Origin: | GUANGZHOU ,CHINA |
---|---|
Фирменное наименование: | Valve Cover Gasket |
Сертификация: | ISO9001 |
Model Number: | 11214-31010 11213-31020 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | Netural or customized |
Delivery Time: | 2-20days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 30000pcs/month |
Подробная информация |
|||
Engine: | 1GR-FE | Car model: | For Toyota 4 Runner/ Land Cruiser Pick-Up |
---|---|---|---|
warranty: | 60000 kilometers | Material: | Natural rubber |
Quality: | 100% Tested | Year: | 2006-2018、2015-2017 |
Высокий свет: | 11213-31020 Склеивание крышки клапана ,11214-31010 Сцепление крышки клапана |
Характер продукции
Детали продукта:
Модель автомобиля | Год | Двигатель | CC | KW | Тип |
БЕГУН ТОЙОТА 4 IV (N21) 4,0 (GRN210) | 2005-2009 | 1GR-FE | 3956 | 174 | SUV |
БЕГУН ТОЙОТА 4 IV (N21) 4,0 (GRN210) | 2002-2009 | 183 | |||
БЕГУН ТОЙОТА 4 IV (N21) 4,0 (GRN215) | 2005-2009 | 174 | |||
БЕГУН ТОЙОТА 4 IV (N21) 4.04WD (GRN215) | 2003-2009 | 183 | |||
КРЕЙСЕР ТОЙОТА FJ (GSJ1) 4,0 (GSJ15) | 2006-2011 | 178 | |||
КРЕЙСЕР ТОЙОТА FJ (GSJ1) 4,0 (GSJ15) | 2005-2009 | 176 | |||
КРЕЙСЕР ТОЙОТА FJ (GSJ1) 4.04WD (GSJ15) | 2005-2018 | 203 | |||
КРЕЙСЕР ТОЙОТА FJ (GSJ1) 4.04WD (GSJ15) | 2005-2009 | 176 | |||
КРЕЙСЕР ТОЙОТА FJ (GSJ1) 4,0 V64WD (GSJ15) | 2006-2018 | 178 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N15, N16) 4,0 (GGN165) | 2015- | 175 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N15, N16) 4.04x4 (GGN155) | 173 | ||||
ТОЙОТА FORTUNER (N15, N16) 4.04x4 (GGN155) | 2015-2017 | 175 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 4,0 (GGN50, GGN60) | 2005-2015 | 173 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 4.04WD (GGN60) | 175 | ||||
ТОЙОТА HILUX VII Picku p (N1, N2, N3) 4.04WD | 2005- | 175 | Приемистость | ||
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 4,0 (GGN120, GGN135) | 2015- | 175 | |||
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 4.04WD (GGN125, GGN135) | 175 | ||||
КРЕЙСЕР 200 (J2) 4,0 ЗЕМЛИ ТОЙОТА (GRJ200) | 2010- | 176 | Закрытый внедорожный корабль | ||
Приемистость КРЕЙСЕРА ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J7) 4.04x4 (GRJ79) | 2007- | 170 | Платформа/шасси | ||
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J12) 4,0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 2002-2010 | 183 | Закрытый внедорожный корабль | ||
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J12) 4,0 (GRJ120) | 2005-2009 | 203 | |||
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J12) 4,0 V6 VVT-i (GRJ125) | 2003-2009 | 207 | |||
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J12) 4,0 V6 WTi (GRJ120) | 2002-2010 | 179 | |||
Приемистость ТОЙОТА TACOMA (N2) 4,0 (GRN225, GRN265, GRN270) | 2004 до 2015 | 174 | Приемистость | ||
Приемистость ТОЙОТА TACOMA (N2) 4.04WD (GRN245, GRN250, GRN270) | 174 | ||||
Приемистость ТОЙОТА TACOMA (N2) 4.04WD (GRN245) | 175 | ||||
Приемистость ТУНДРЫ ТОЙОТА (K5, K6) 4,0 (GSK50) | 2006- | 176 | |||
Привод на все колеса 4,0 КРЕЙСЕРА 200 ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J20) (GRJ200) | 2007-2012 | 179 | Закрытый внедорожный корабль | ||
Привод на все колеса 4,0 ТОЙОТА PRADO (J12) (GRJ120, GRJ121, GRJ125) | 2003-2010 | 179 |
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Q1.What ваши термины паковать?
Вообще, мы пакуем наши товары в нейтральных белых поли сумках и коробках kaqhi. Если вы имеете особенные requirments для коробки, то packges могущий быть предметом переговоров.
Q2.What MOQ?
Q3.What ваши условия платежа?
депозит 30% перед продукцией, 70% из полной суммы должен быть оплачен перед доставкой. Мы покажем вам фото продуктов и пакетов прежде чем вы оплатите баланс.
Q4.Can вы производите согласно образцам?
Да. мы можем произвести вашими образцами или техническими чертежами. Мы можем раскрыть новое согласно вашим requirments.
Впишите ваше сообщение