
Набивка крышки клапана OEM PE01-10-235 PE0110235 на Mazda 3/6 салонов/Cx-5
Подробная информация о продукте:
|
|
Place of Origin: | GUANGZHOU ,CHINA |
---|---|
Фирменное наименование: | Valve Cover Gasket |
Сертификация: | ISO9001 |
Model Number: | 11213-30021 11213-30020 11213-0L010 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | Netural or customized |
Delivery Time: | 2-8days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 30000pcs/month |
Подробная информация |
|||
Engine: | 2KD-FTV、1KD-FTV | Car model: | For Toyota Hilux Viii Pickup |
---|---|---|---|
warranty: | 60000 kilometers | Material: | Natural rubber |
Quality: | 100% Tested | Year: | 2009-2015、2011-2015 |
Высокий свет: | набивка крышки клапана 11213-0l010,11213-30021 набивка крышки клапана |
Характер продукции
Детали продукта:
Модель автомобиля | Год | Двигатель | CC | KW | Тип |
Платформа ТОЙОТА DYNA/шасси (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U82.5 D4d (KDY220, KDY230) | 2001- | 2KD-FTV | 2494 | 65 | Платформа/шасси |
Платформа ТОЙОТА DYNA/шасси (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U82.5 D4d (KDY230, KDY250) | 75 | ||||
Платформа ТОЙОТА DYNA/шасси (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U83.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) | 2009- | 1KD-FTV | 2982 | 106 | |
Платформа ТОЙОТА DYNA/шасси (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U83.0 D4d (KDY221, KDY231) | 100 | ||||
Платформа ТОЙОТА DYNA/шасси (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U83.0 D4d (KDY261, KDY251, KDY231, KDY221) | 2006- | 80 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 2,5 D-4D (KUN60) | 2004-2015 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | SUV |
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 2,5 D-4D 4WD (KUN50) | 2009-2015 | 75 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 2,5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) | 2011-2015 | 106 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 2,5 D-4D Sportivo (KUN60) | 2009-2015 | ||||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 3,0 D (KUN61) | 2005-2015 | 1KD-FTV | 2982 | 126 | |
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 3,0 D 4WD (KUN51) | 2009-2015 | ||||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 3,0 D 4WD (KUN51) | 2004-2015 | 120 | |||
ТОЙОТА FORTUNER (N5, N6) 3,0 D 4WD (KUN51) | 2009-2015 | 125 | |||
Автобус ТОЙОТА HIACE IV (H1, H2) 2,5 D-4D 4WD (KLH18) | 2001-2006 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | Автобус |
Автобус ТОЙОТА HIACE IV (H1, H2) 2,5 D-4D 4WD (KLH18) | 2006-2012 | 86 | |||
ТОЙОТА HIACE IV Van (H1, H2) 2,5 D-4D (KLH12, KLH22) | 70 | Van | |||
ТОЙОТА HIACE IV Van (H1, H2) 2,5 D-4D (KLH12, KLH22) | 2001-2006 | 75 | |||
ТОЙОТА HIACE IV Van (H1, H2) 2,5 D-4D (KLH12, KLH22) | 65 | ||||
ТОЙОТА HIACE IV Van (H1, H2) 2,5 D-4D (KLH12, KLH22) | 2006-2012 | 86 | |||
ТОЙОТА HIACE IV Van (H1, H2) 2,5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) | 2001-2006 | 75 | |||
ТОЙОТА HIACE IV Van (H1, H2) 2,5 D-4D 4WD (KL H18, KLH28) |
2001-2004 | 2KD-FTV | 2494 | 65 | Van |
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 2,5 d (KUN112) | 2015- | 2KD-FTV | 2494 | 75 | Приемистость |
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 2,5 d (KUN135) | 106 | ||||
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 2,5 d 4WD (KUN125) | 2015- | 75 | |||
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 2,5 d 4WD (KUN125) | 74 | Pjckup | |||
Приемистость ТОЙОТА HILUX VIII (N1) 2,5 d 4WD (KUN125) | 2015-2017 | 106 | Приемистость | ||
КРЕЙСЕР 90 ЗЕМЛИ ТОЙОТА (J9) 3,0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KZJ9, LJ9, RZJ9, VZJ9) | 2000-2002 | 1KD-FTV | 2982 | 125 | Закрытый внедорожный корабль |
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Q1.What ваши термины паковать?
Вообще, мы пакуем наши товары в нейтральных белых поли сумках и коробках kaqhi. Если вы имеете особенные requirments для коробки, то packges могущий быть предметом переговоров.
Q2.What MOQ?
Q3.What ваши условия платежа?
депозит 30% перед продукцией, 70% из полной суммы должен быть оплачен перед доставкой. Мы покажем вам фото продуктов и пакетов прежде чем вы оплатите баланс.
Q4.Can вы производите согласно образцам?
Да. мы можем произвести вашими образцами или техническими чертежами. Мы можем раскрыть новое согласно вашим requirments.
Впишите ваше сообщение